東風華神灑水車 12方
所屬型號 產品中心
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
優惠活動:3千-3萬
推薦車型
車型詳情
整車技術參數 | |||
車輛名稱 | 東風華神灑水車 | 公告批次: | 331 |
車輛型號: | {車輛型} | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 16000(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
額定載質量 | 10000,10065(Kg) | 外形尺寸 | 7765,7965x2500x3300(mm) |
整備質量 | 5805(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 17/24,17/21,15/23,15/19(°) | 前懸/后懸: | 1250/2050,1250/2400,1250/2150,1450/1850,1450/2200,1450/1950,1285/2050,1285/2150,1285/2450(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | **車速: | 88(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1160GL6DJ | 底盤品牌: | 東風牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8,9/10+8 |
輪胎規格: | 9.00R20 | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1820,1920,1950 | 后輪距: | 1800,1860 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 YCS04200-68 D25TCIF1 D30TCIF1 YCS04160-68 YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 4156 2499 2977 4156 4156 | 121 147 110 125 118 132 |
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 東風華神灑水車 | 公告批次: | 331 |
車輛型號: | HTX5163GSSL6 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 16000(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
額定載質量 | 10000,10065(Kg) | 外形尺寸 | 7765,7965x2500x3300(mm) |
整備質量 | 5805(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 17/24,17/21,15/23,15/19(°) | 前懸/后懸: | 1250/2050,1250/2400,1250/2150,1450/1850,1450/2200,1450/1950,1285/2050,1285/2150,1285/2450(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | **車速: | 88(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1160GL6DJ | 底盤品牌: | 東風牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8,9/10+8 |
輪胎規格: | 9.00R20 | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1820,1920,1950 | 后輪距: | 1800,1860 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 YCS04200-68 D25TCIF1 D30TCIF1 YCS04160-68 YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 4156 2499 2977 4156 4156 | 121 147 110 125 118 132 |
公司名稱:中重車輛湖北有限公司
銷售經理:周經理 18771426686
地址:湖北省·隨州市·兩水大道大力路特1號(湖北大力專用汽車制造有限公司)
○ 技術培訓方案
○ 售后服務方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價格
歡迎登陸中重車輛湖北有限公司!